MODELO |
MEDIDAS TOTALES |
MEDIDAS CÁMARA |
POTENCIA HORNO |
POTENCIA DISOCIADOR |
PESO CON DISOCIADOR |
||||
A mm |
B mm |
C mm |
X mm |
Y mm |
Z mm |
kw. | kw. | Kg. | |
BMT200 | 980 | 1550 | 1300 | 200 | 120 | 400 | 5,5 | 2 | 285 |
BMT300 | 1150 | 1600 | 1300 | 270 | 130 | 550 | 8 | 2 | 350 |
BMT400 | 1450 | 1800 | 1750 | 400 | 200 | 600 | 15 | 4 | 580 |
![]() |
|
![]() Versión VP |
![]() Versión VA |
MODELO |
MEDIDAS TOTALES |
MEDIDAS CÁMARA |
POTENCIA HORNO |
POTENCIA DISOCIADOR |
PESO CON DISOCIADOR |
||||
A mm |
B mm |
C mm |
X mm |
Y mm |
Z mm |
kw. | kw. | Kg. | |
FR200 VA | 630 | 1600 | 1400 | 170 | 110 | 300 | 3,5 | 2 | 195 |
FR300 VA | 990 | 1850 | 1800 | 280 | 130 | 600 | 10 | 2 | 405 |
FR300 VP | 990 | 1850 | 1980 | 280 | 130 | 600 | 10 | 2 | 415 |
FR400 VA | 1330 | 1920 | 2150 | 400 | 150 | 650 | 15 | 4 | 640 |
FR400 VP | 1330 | 1920 | 2420 | 400 | 150 | 650 | 15 | 4 | 670 |
|
![]() Versión VA (cuba anterior) |
|
Waxco Line, S.L.
|
![]() |
Aviso Legal |